当前位置:首页 > 产品中心 > > 紫外可见近红外分光光度计 > RU系列紫外可见分光光度计
产品分类
Product Category详细介绍
RU系列 紫外可见分光光度计具有定量测量、波长扫描、时间扫描、多波长测试、DNA蛋白质测试等高阶功能,具有高精度、高分辨率、低噪声、低杂散光的特点,特别适用于科学研究、医药检验、生命科学、环境监测、冶金化工等领域。
RU系列紫外可见分光光度计特点
◆ 仪器低漂移高稳定性,能补偿参比变化,适合长时间测试
◆推拉式样品盖设计,宽大样品室,可容纳5-100mm比色皿,支持各种测试所需的附件配件
◆ 高品质光学和电子元件,保证仪器的高精度、低杂散光
◆ 大屏点阵液晶,图谱数据显示清晰,界面友好,操作简便
◆ 更小光谱带宽,更高分辨率,满足药典要求,适用范围更广
◆ 长寿命环保型法兰座式氘灯,换灯免光学调试
◆ 图谱和数据实时保存,并能断电保持,可打印、可导出到PC
◆ 坚固的底板和光学支架,进口关键零部件,经久耐用
◆ 可脱机操作也可以连接电脑操作,联机操作更方便,扩展了数据处理和存储的能力
RU系列紫外可见分光光度计规格参数
光谱带宽 | 1.8nm∕1.8nm /0.5、1、1.5、2、4、5nm可调 |
波长范围 | 190~1100nm |
光学系统 | 单光束∕准双光束∕双光束光路 |
波长准确度 | ±0.1nm(656.1nm);±0.3nm(全区域) |
波长重复性 | ≤0.1nm |
波长设定 | 自动设定波长,波长分辨率0.1nm |
光度范围 | 0~200%T, -4~4A, 0~9999C, 0~9999F |
光度准确度 | ±0.002A (0~0.5A), ±0.004A (0.5~1A), ±0.2%T (0~100%T) |
光度重复性 | ≤0.001A (0~0.5A), ≤0.002A (0.5~1A), ≤0.1%T (0~100%T) |
杂散光 | ≤0.03%T (220/360nm) |
基线漂移(稳定性) | ≤0.0004A/h (500nm,0A) |
噪声 | ±0.1%T(0%T线);±0.3%T(100%T线);±0.0004A (500nm处) |
基线平直度 | ±0.001A |
扫描速度 | 高、中、低速三档可调 |
检测器 | 进口硅光电二极管 |
光源 | 进口长寿命钨灯和氘灯(免光学调试) |
显示 | 3寸128*64点阵液晶显示∕6寸320x240点阵液晶 |
键盘 | 数字式轻触薄膜按键 |
数据接口 | USB口 |
打印输出 | 微型打印机;PC打印机(联机用) |
PC软件 | PC扫描分析软件(标配) |
电源 | AC90-250V, 50/60Hz |
外形尺寸 | 430x320x195mm∕635x515x255mm |
重量 | 12kg∕26 kg |
产品咨询